# Statuts

Chaque objet de Status porte un état. Les libellés ci-dessous sont ceux de la console et de la page publique.

## Moniteur

| Libellé          | Signification                                                                     |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **En attente**   | Aucune vérification n’a encore été faite, ou le heartbeat n’a reçu aucun signal   |
| **En ligne**     | Le dernier contrôle a réussi                                                      |
| **Vérification** | Un échec a dépassé le seuil : d’autres points de contrôle confirment ou infirment |
| **En panne**     | La panne est confirmée, ou le heartbeat est en retard                             |
| **En pause**     | Le moniteur ne vérifie plus rien                                                  |

## Composant

| Libellé                    | Signification                                         |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Opérationnel**           | Le service fonctionne                                 |
| **Performances dégradées** | Le service fonctionne, avec une baisse de performance |
| **Panne partielle**        | Une partie du service ne fonctionne pas               |
| **Panne majeure**          | Le service ne fonctionne pas                          |
| **En maintenance**         | Le composant est touché par une maintenance planifiée |

Un composant relié à un moniteur reprend l’état de ce moniteur. Un composant en **Aucun, état manuel** garde l’état que tu lui donnes.

## Incident

| Libellé               | Signification                                       |
| --------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Analyse en cours**  | La panne est connue, la cause ne l’est pas encore   |
| **Cause identifiée**  | La cause est connue, la réparation est en cours     |
| **Sous surveillance** | Le correctif est en place, le service est surveillé |
| **Résolu**            | L’incident est clos                                 |

## Maintenance

| Libellé          | Signification                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Planifiée**    | Avant le début du créneau                                 |
| **En cours**     | Pendant le créneau                                        |
| **Vérification** | Après la fin du créneau, le temps de contrôler le service |
| **Terminée**     | Le créneau est passé                                      |

Le passage d’une étape à l’autre suit les dates du créneau. Un incident passe à l’étape suivante quand tu publies une mise à jour.

## Impact

L’impact résume la gravité d’un incident sur la page. Il reprend l’état le plus grave parmi les composants touchés.

| Libellé          | Quand                                                             |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **Aucun impact** | Aucun composant touché, ou une maintenance (qui n’a pas d’impact) |
| **Mineur**       | Le pire composant touché est en **Performances dégradées**        |
| **Important**    | Le pire composant touché est en **Panne partielle**               |
| **Critique**     | Le pire composant touché est en **Panne majeure**                 |

Voir aussi : [publier un incident](/docs/guides/publier-un-incident/), [planifier une maintenance](/docs/guides/planifier-une-maintenance/).
